2024年山西文科一本投档分数线(A类)
本文为大家整理了2024年山西省一本文科A类的投档分数线情况,以下内容旨在帮助考生了解相关信息。
需要注意的是,投档人数通常会稍高于实际招生人数,投档并不代表一定被录取。如果考生不愿意接受专业调剂或未满足专业要求,仍有可能被退档,因此务必及时关注自己的档案状态。
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | |||
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 639.13 | |||
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 626.13 | |||
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 643.13 | |||
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 526.12 | |||
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 607.12 | |||
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 594.13 | |||
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 562.11 | |||
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 540.12 | |||
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 571.12 | |||
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 585.12 | |||
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 562.13 | |||
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 563.10 | |||
1024 | 北京师范大学 | 文史 | 统招 | 610.00 | |||
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 575.12 | |||
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 548.12 | |||
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 556.13 | |||
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 567.12 | |||
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 566.11 | |||
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 593.11 | |||
1039 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 554.12 | |||
1040 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 571.13 | |||
1041 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 570.11 | |||
1042 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.11 | |||
1049 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 561.10 | |||
1050 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 564.12 | |||
1051 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 571.12 | |||
1074 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 611.12 | |||
1075 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 579.12 | |||
1081 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 553.11 | |||
1089 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 560.12 | |||
1121 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 559.12 | |||
1141 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 547.11 | |||
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 564.10 | |||
1214 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 552.11 | |||
1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 562.11 | |||
1261 | 大连理工大学 | 文史 | 统招 | 574.12 | |||
1265 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 566.11 | |||
1271 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 556.12 | |||
1289 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 549.11 | |||
1343 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 589.13 | |||
1344 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 538.11 | |||
1352 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 575
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|