北京二本院校排名与分数线
本文为大家整理了北京二本院校的排名,依据各大学2023年在北京的高考投档分数线,按分数从高到低排序。希望能为大家的选校提供参考。
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 北京 | 本科 | 1060中国劳动关系学院 | 03 | 526 |
2023 | 北京 | 本科 | 1060中国劳动关系学院 | 01 | 518 |
2023 | 北京 | 本科 | 1061中华女子学院 | 02 | 516 |
2023 | 北京 | 本科 | 1061中华女子学院 | 01 | 512 |
2023 | 北京 | 本科 | 1070北京物资学院 | 04 | 512 |
2023 | 北京 | 本科 | 1070北京物资学院 | 03 | 509 |
2023 | 北京 | 本科 | 1066北京印刷学院 | 01 | 508 |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 05 | 507 |
2023 | 北京 | 本科 | 1070北京物资学院 | 01 | 507 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 08 | 506 |
2023 | 北京 | 本科 | 1066北京印刷学院 | 04 | 505 |
2023 | 北京 | 本科 | 1060中国劳动关系学院 | 02 | 505 |
2023 | 北京 | 本科 | 1070北京物资学院 | 02 | 503 |
2023 | 北京 | 本科 | 1066北京印刷学院 | 02 | 501 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 01 | 500 |
2023 | 北京 | 本科 | 1012首都体育学院 | 01 | 498 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 07 | 498 |
2023 | 北京 | 本科 | 1066北京印刷学院 | 03 | 497 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 04 | 495 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 02 | 492 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 06 | 484 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 05 | 484 |
2023 | 北京 | 本科 | 1076北京联合大学 | 03 | 482 |
2023 | 北京 | 本科 | 1068北京石油化工学院 | 01 | 481 |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 01 | 481 |
2023 | 北京 | 本科 | 1070北京物资学院 | 05 | 480 |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 04 | 480 |
2023 | 北京 | 本科 | 1068北京石油化工学院 | 02 | 479 |
2023 | 北京 | 本科 | 1069北京农学院 | 06 | 479 |
2023 | 北京 | 本科 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |