北京一本大学排名与录取分数线
本文为大家整理了北京地区一本大学的排名情况,排名依据为2023年北京高考投档分数线,从高到低排序,旨在提供参考信息,具体排名仅供参考,不具备权威性。
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 备注 | ||
2023 | 北京 | 本科 | 1023清华大学 | 01 | 691 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 02 | 691 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 04 | 687 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1023清华大学 | 03 | 685 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1023清华大学 | 02 | 685 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 03 | 684 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1021北京大学 | 01 | 683 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1022中国人民大学 | 02 | 675 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1019中国科学院大学 | 01 | 675 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1022中国人民大学 | 01 | 670 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1022中国人民大学 | 03 | 669 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 05 | 665 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 02 | 660 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1028北京邮电大学 | 03 | 658 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1039中国政法大学 | 02 | 658 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 04 | 657 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 03 | 657 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 02 | 657 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 01 | 656 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 01 | 650 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 01 | 650 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1032北京师范大学 | 02 | 649 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1011中国社会科学院大学 | 02 | 647 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1028北京邮电大学 | 02 | 646 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1039中国政法大学 | 01 | 645 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大学 | 03 | 645 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1048北京理工大学 | 04 | 644 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1038对外经济贸易大学 | 02 | 643 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1038对外经济贸易大学 | 01 | 641 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 01 | 640 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 02 | 640 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1047北京航空航天大学 | 03 | 640 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1028北京邮电大学 | 01 | 637 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1011中国社会科学院大学 | 01 | 637 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1025北京交通大学 | 02 | 636 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1037中央财经大学 | 03 | 635 | |||
2023 | 北京 | 本科 | 1029中国农业大学 | 03 | 635 | <
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |