福建本科高校排名及分数线(物理+历史)
本文整理了福建本科大学的排名情况,依据各大学在2023年福建高考的投档分数线,从高到低排序,涵盖物理类和历史类的相关信息,希望对大家有所帮助。
1、福建本科大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 备注 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 999专业组 | 635 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 500专业组 | 633 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1080福建医科大学 | 506专业组 | 626 | 临床医学5+3一体化 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 506专业组 | 626 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1220厦门大学 | 700专业组 | 624 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1099福州大学 | 509专业组 | 595 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1099福州大学 | 999专业组 | 590 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1099福州大学 | 506专业组 | 588 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1099福州大学 | 500专业组 | 586 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1052福建师范大学 | 509专业组 | 570 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1110华侨大学 | 500专业组 | 567 | 临床医学 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1081福建医科大学 | 506专业组 | 564 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1100福州大学 | 500专业组 | 559 | 地矿专业 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1089福建中医药大学 | 506专业组 | 555 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1075福建师范大学 | 999专业组 | 552 | 中日合作 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1052福建师范大学 | 506专业组 | 545 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1109华侨大学 | 999专业组 | 545 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1113集美大学 | 509专业组 | 544 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1109华侨大学 | 506专业组 | 543 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1052福建师范大学 | 999专业组 | 542 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1109华侨大学 | 500专业组 | 541 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1077福建师范大学 | 999专业组 | 540 | 中英合作 |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1089福建中医药大学 | 999专业组 | 539 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1052福建师范大学 | 500专业组 | 538 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1113集美大学 | 999专业组 | 537 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1028福建理工大学 | 999专业组 | 536 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1081福建医科大学 | 500专业组 | 533 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1028福建理工大学 | 500专业组 | 531 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1113集美大学 | 506专业组 | 529 | |
2023 | 福建 | 物理 | 本科 | 1113集美大学 | 500专业组 | 529 | |
2023 | 福建 | 物理 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|