2019年江苏一本文科投档分数线
2019年江苏一本投档分数线已经发布,以下为文科类征集志愿投档情况,可供参考。
投档分数线是各大学在本地招生录取过程中考生志愿投档的最低分数线。如果生源充足,无需征集补录,那么投档分数线与最终录取分数线基本相同。如果生源紧张,需要征集补录,那么投档线与最低录取分可能会有一定差距。
江苏省2019年普通高校招生本科第一批征求平行志愿投档线(文科)
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | |||
1114 | 南京工程学院 | BB | 341 | 248-106-116-093 | ||||
1123 | 南京中医药大学 | BB | 350 | 255-110-116-095 | ||||
1222 | 江苏师范大学 | BC | 347 | 256-107-122-090 | ||||
1242 | 常州大学 | BC | 342 | 243-108-112-098 | ||||
1261 | 苏州大学 | AB | 368 | |||||
1262 | 苏州科技大学 | BB | 340 | 245-111-109-094 | ||||
1301 | 南通大学 | BC | 342 | 248-134-087-094 | ||||
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 342 | 250-112-115-092 | ||||
1401 | 江苏大学 | BB | 343 | 244-107-115-097 | ||||
1402 | 江苏科技大学 | BC | 342 | 248-103-119-093 | ||||
1504 | 南京中医药大学 | 徐州市睢宁县 | BB | 339 | ||||
徐州市新沂市 | BB | 339 | ||||||
徐州市邳州市 | BB | 339 | ||||||
南通市如东县 | BB | 339 | 246-112-108-091 | |||||
南通市如皋市 | BB | 341 | 245-120-098-095 | |||||
盐城市盐都区 | BB | 339 | ||||||
盐城市滨海县 | BB | 339 | ||||||
宿迁市泗阳县 | BB | 339 | ||||||
宿迁市泗洪县 | BB | 339 | ||||||
1613 | 南京中医药大学 | BC | 339 | |||||
1628 | 江苏师范大学 | BC | 339 | |||||
1631 | 常州大学 | BC | 339 | |||||
1646 | 扬州大学 | BC | 339 | |||||
1648 | 江苏科技大学 | BC | 339 | |||||
1791 | 南通大学 | BC | 339 | |||||
1794 | 扬州大学 | BB | 339 | |||||
1796 | 江苏大学 | BB | 339 | |||||
1797 | 南京工业大学 | BB | 339 | |||||
2111 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | BB | 341 | 256-113-117-085 | |||
2116 | 上海海洋大学 | 中外合作办学 | BB | 341 | 233-103-109-105 | |||
2213 | 浙江财经大学 | 中外合作办学 | BB | 339 | 248-105-119-090 | |||
2305 | 安徽建筑大学 | BB | 339 | 244-110-114-094 | ||||
2412 | 集美大学 | BB | 342 | 244-111-106-097 | ||||
2502 | 华东交通大学 | BB | 341 | 247-108-115-094 | ||||
2541 | 东华理工大学 | BC | 342 | 243-117-100-097 | ||||
2633 | 山东科技大学 | BB | 339 | |||||
3127 | 北京体育大学 | BB | 355 | 254-124-104-098 | ||||
3208 | 天津科技大学 | 中外合作办学 | BB | 339 | 251-113-116-088 | |||
3312 | 河北大学 | B+B+ | 345 | 241-108-111-099 | ||||
3314 | 河北师范大学 | BB | 342 | 243-128-095-097 | ||||
3332 | 华北理工大学 | BB | 339 | |||||
3402 | 中北大学 | BB | 339 | 248-110-113-091 | ||||
3403 | 山西财经大学 | BB | 340 | 252-108-116-087 | ||||
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 339 | |||||
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 339 | |||||
4311 | 黑龙江大学 | BB | 344 | 241-114-100-101 | ||||
4371 | 延边大学 | BC | 341 | 253-109-117-086 | ||||
5153 | 河南师范大学 | BB | 339 | |||||
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 339 | 243-107-109-094
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|