2018年江苏本科提前批文科其他院校投档分数线
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
江苏省2018年本科提前批的投档分数线已经发布,以下是文科类其他院校的具体情况,供考生参考。
投档分数线是指在各大学录取过程中,考生在本省投档时所达到的最低分数。如果生源充足且无需进行补录,投档分数线与最终的录取分数线会基本一致;但若生源不足,需要进行补录时,投档分数线和最终录取最低分数之间可能会有一定差距。
江苏省2018年本科提前批投档线(文科类—其他院校) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0301 | 国际关系学院 | 本一线男生 | B+B | 366 | 263-127-107-101 |
本一线女生 | B+B | 376 | 273-116-128-100 | ||
0303 | 北京电子科技学院 | 本一线 | BB | 373 | 275-119-125-097 |
1102 | 东南大学 | 本一线 | 历史A,另一门B | 377 | 274-116-126-102 |
2101 | 复旦大学 | 本一线 | BB | 397 | 289-121-136-103 |
2131 | 上海海关学院 | 本二线男生 | BB | 359 | 265-120-116-091 |
本二线女生 | BB | 376 | 282-123-128-094 | ||
2411 | 厦门大学 | 本一线 | AA | 366 | 268-124-116-097 |
3101 | 北京大学 | 本一线 | A+A | 406 | 295-127-138-106 |
3117 | 北京语言大学 | 本一线 | B+B | 368 | 262-115-115-105 |
3119 | 对外经济贸易大学 | 本一线 | AB+ | 380 | 276-121-129-103 |
3123 | 中国传媒大学 | 本一线 | B+B | 377 | 268-130-106-107 |
3131 | 外交学院 | 本一线 | AB+ | 378 | 282-120-127-093 |
4311 | 黑龙江大学 | 本一线 | BB | 342 | 247-113-110-094 |
6212 | 四川外国语大学 | 本一线 | BC | 360 | 256-111-113-101 |
7104 | 西安交通大学 | 本一线 | 历史A,另一门B | 377 | 280-117-132-095 |
7117 | 西安外国语大学 | 本二线 | BB | 354 | 257-110-119-095 |
8654 | 香港中文大学(深圳) | 本一线 | AB | 379 | 274-124-124-100 |
9102 | 香港中文大学 | 本一线 | 历史A+,另一门A | 397 | 285-122-135-109 |
9106 | 香港城市大学 | 本一线 | 历史A+,另一门A | 379 | 275-120-129-102 |
9152 | 香港中文大学 | 本一线 | 历史A+,另一门A | 386 | 278-119-125-103 |
注:辅助排序分是指:语文和数学两科的原始分(包括附加分)之和—语文(不包括附加分)—数学—外语。在投档时,对于总分相同的考生,按照语、数两科原始分及附加分之和,从高到低进行排序。如果仍然相同,则依次按照语文(不含附加分)、数学、外语成绩进行排序投档。 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/gsgk/jiangsugaokao/toudangfenshu/75011.html