2025暨南大学研究生分数线及历年复试情况
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
本文为您整理了暨南大学近几年的研究生复试分数线,包括学术型硕士与专业型硕士,旨在为考生提供参考,祝愿每位考生都能顺利进入理想的学府。
一、2025年暨南大学研究生复试分数线
(一)退役大学生士兵专项计划的考生,其初试成绩要求为:总成绩为500分时,工学(08)专业的复试分数线在教育部发布的2025年全国硕士研究生入学复试基本要求(普通计划A线)的基础上提高30分,其他专业则按照教育部公布的要求,单科成绩最低需达到30分;若总成绩为300分,则在上述基础上同样上调30分,单科不低于30分。
(二)少数民族骨干计划的考生,其初试成绩要求为:在教育部2025年全国硕士研究生复试要求的基础上,总成绩增加5分,单科成绩不低于30分。
(三)临床医学类(包括临床医学、口腔医学及中医学)专业的考生,其复试成绩要求依据教育部发布的2025年全国硕士研究生考试临床医学类入复试的基本要求执行。
(四)其他专业的复试分数线和比例由各学院根据教育部和学校的相关政策确定。
详细的各学院复试方案可访问:https://yz.jnu.edu.cn/2025/0321/c33059a832268/page.htm
专业代码 | 专业名称 | 统招计划(不含推免生) | 复试人数 | 复试资格线 | ||||
0201理论经济学分组 | 020101政治经济学 | 8 | 16 | 总分323,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
020104西方经济学 | 5 | |||||||
020105世界经济 | 2 | |||||||
020106人口、资源与环境经济学 | 1 | |||||||
020201 | 国民经济学 | 3 | 5 | 总分347,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
020202 | 区域经济学 | 15 | 23 | 总分339,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
020203 | 财政学 | 8 | 12 | 总分343,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
020204 | 金融学 | 21 | 32 | 总分335,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
020206 | 国际贸易学 | 2 | 2 | 总分326,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
020209 | 数量经济学 | 4 | 6 | 总分352,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
025100 | 金融 | 79 | 123 | 总分325,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
025200 | 应用统计 | 36 | 55 | 总分325,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
025300 | 税务 | 16 | 23 | 总分327,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
025400 | 国际商务 | 7 | 11 | 总分358,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
025800(01) | 数字经济(不分方向) | 30 | 60 | 总分351,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
025800(02) | 数字经济(不分方向) | 30 | 22 | 总分351,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
027000 | 统计学 | 10 | 15 | 总分344,政治/联考40,外语40,业务一60,业务二60 | ||||
071400 | 统计学 | 10 | 15 | 总分334,政治/联考34,外语34,业务一51,业务二51 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yjs/kyyx/fsfs/10677.html