
本文为您整理了西安石油大学2023-2025年研究生复试分数线的详细信息,涵盖学硕与专硕各个专业,希望为考生提供有价值的参考,帮助大家顺利进入理想的院校。
复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
石油工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 33 | 50 | 251 |
082000 | 石油与天然气工程 | 34 | 51 | 260 |
085706 | 石油与天然气工程 | 34 | 51 | 260 |
125602 | 项目管理 | 38 | 76 | 162 |
地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学 | 34 | 51 | 274 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 33 | 50 | 251 |
085703 | 地质工程 | 34 | 51 | 260 |
125602 | 项目管理 | 38 | 76 | 162 |
电子工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 34 | 51 | 260 |
080800 | 电气工程 | 34 | 51 | 260 |
081100 | 控制科学与工程 | 34 | 51 | 260 |
085401 | 新一代电子信息技术 | 34 | 51 | 306 |
085406 | 控制工程 | 34 | 51 | 287 |
085407 | 仪器仪表工程 | 34 | 51 | 260 |
085702 | 安全工程 | 34 | 51 | 260 |
085801 | 电气工程 | 34 | 51 | 325 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 34 | 51 | 260 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 33 | 50 | 251 |
085501 | 机械工程 | 34 | 51 | 260 |
085802 | 动力工程 | 34 | 51 | 260 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 34 | 51 | 260 |
085601 | 材料工程 | 34 | 51 | 260 |
125602 | 项目管理 | 38 | 76 | 162 |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 51 | 260 |
085404 | 计算机技术 | 34 | 51 | 305 |
085411 | 大数据技术与工程 | 34 | 51 | 295 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 34 | 51 | 260 |
085602 | 化学工程 | 34 | 51 | 260 |
085701 | 环境工程 | 34 | 51 | 260 |
125602 | 项目管理 | 38 | 76 | 162 |
理学院 | 070100 | 数学 | 34 | 51 | 274 |
080300 | 光学工程 | 34 | 51 | 260 |
085408 | 光电信息工程 | 34 | 51 | 260 |
经济管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 40 | 60 | 323 |
020204 | 金融学 | 40 | 60 | 323 |
020205 | 产业经济学 | 40 | 60 | 323 |
120100 | 管理科学与工程 | 41 | 62 | 333 |
120201 | 会计学 | 41 | 62 | 333 |
120202 | 企业管理 | 41 | 62 | 333 |
120204 | 技术经济及管理 | 41 | 62 | 333 |
125100 | 工商管理 | 35 | 70 | 151 |
125300 | 会计 | 48 | 96 | 200 |
人文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 45 | 68 | 341 |
135700 | 设计 | 37 | 56 | 351 |
055200 | 新闻
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yjs/kyyx/fsfs/11060.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|