2024鹤壁职业技术学院单招录取分数线及历年数据
本文汇总了鹤壁职业技术学院2022至2024年单招的录取分数线,希望能为大家提供参考。具体的招生信息,还请以各省市教育考试院和学校发布的最新数据为准。
1、2024鹤壁职业技术学院单招录取分数线
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 高中拟录取分数线 | 中职拟录取分数线 | ||
1 | 医学院 | 畜牧兽医 | 410.667 | 311.6 | ||
2 | 医学院 | 药学 | 386 | 328.133 | ||
3 | 医学院 | 康复治疗技术 | 420.367 | 348.467 | ||
4 | 护理学院 | 护理 | 413.333 | 341.133 | ||
5 | 护理学院 | 助产 | 389.9 | 304.2 | ||
6 | 护理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 371.967 | 285.233 | ||
7 | 人文教育学院 | 视觉传达设计 | 422.767 | 384 | ||
8 | 人文教育学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 309.9 | 252.1 | ||
9 | 人文教育学院 | 服装与服饰设计 | 391.6 | 335.1 | ||
10 | 机电工程学院 | 应急救援技术 | 398.867 | 312.333 | ||
11 | 机电工程学院 | 数字化设计与制造技术 | 390.667 | 307.633 | ||
12 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 408.533 | 376.967 | ||
13 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 364.167 | 310 | ||
14 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 422.633 | 365.4 | ||
15 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 385.067 | 311.8 | ||
16 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 402.333 | 351.433 | ||
17 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 379.667 | 353.833 | ||
18 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 407.9 | 334.267 | ||
19 | 电子信息工程学院 | 物联网应用技术 | 380.5 | 317.333 | ||
20 | 电子信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 390.833 | 305.667 | ||
21 | 电子信息工程学院 | 计算机网络技术 | 378 | 356.633 | ||
22 | 电子信息工程学院 | 软件技术 | 384.767 | 338.467 | ||
23 | 电子信息工程学院 | 大数据技术 | 378.567 | 355.667 | ||
24 | 电子信息工程学院 | 云计算技术应用 | 397.267 | 308.133 | ||
25 | 电子信息工程学院 | 信息安全技术应用 | 398.5 | 328.567 | ||
26 | 电子信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 394.133 | 345.667 | ||
27 | 电子信息工程学院 | 通信工程设计与监理 | 403 | 372.8 | ||
28 | 电子信息工程学院 | 虚拟现实技术应用 | 390.167 | 348.6 | ||
29 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 380.033 | 317.833 | ||
30 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 393.633 | 348 | ||
31 | 经济管理学院 | 金融服务与管理 | 409.167 | 333.533 | ||
32 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 420.633 | 363.367 | ||
33 | 经济管理学院 | 市场营销 | 416.933 | 326.333 | ||
34 | 经济管理学院 | 电子商务 | 389.6 | 347.567 | ||
35 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 395.933 | 354.9 | ||
36 | 建筑设计与工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 392.667 | 347.033 | ||
37 | 建筑设计与工程学院 | 建筑室内设计 | 375.2 | 341.533 (职业技能224.533) | ||
38 | 建筑设计与工程学院 | 建筑工程技术 | 373.9 | 364.367 | ||
39 | 建筑设计与工程学院 | 工程造价 | 351.3 | 357.167 | ||
40 | 建筑设计与工程学院 | 智能建造技术 | 387.133 | 314.2 | ||
41 | 交通与材料工程学院 | 储能材料技术 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|