2024中华女子学院录取分数线及历年数据
本文整理了中华女子学院近三年的录取分数线(2022-2024),以帮助各位考生更好地了解相关信息。如有任何疑问,请参考各省市的教育考试院和学校的最新发布内容。
1、2024年中华女子学院录取分数线
年份 | 层次 | 省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2024 | 本科批 | 北京 | 学前教育 | 综合改革 | 528 | 517 | 518.56 |
2024 | 本科提前批艺术B段 | 北京 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 575 | 569 | 571.43 |
2024 | 本科提前批艺术B段 | 北京 | 服装与服饰设计 | 综合改革 | 509 | 501 | 503 |
2024 | 本科批 | 北京 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 515 | 507 | 511.2 |
2024 | 本科批 | 北京 | 金融学 | 综合改革 | 523 | 519 | 520.8 |
2024 | 本科提前批艺术B段 | 北京 | 表演(服装表演) | 综合改革 | 576 | 455 | 515.75 |
2024 | 本科提前批艺术B段 | 北京 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 511 | 502 | 505 |
2024 | 本科批 | 北京 | 人力资源管理 | 综合改革 | 526 | 520 | 522.25 |
2024 | 本科批 | 北京 | 会计学 | 综合改革 | 529 | 525 | 526 |
2024 | 本科批 | 北京 | 社会学 | 综合改革 | 528 | 521 | 522.75 |
2024 | 本科批 | 北京 | 养老服务管理 | 综合改革 | 521 | 521 | 521 |
2024 | 本科批 | 北京 | 应用心理学 | 综合改革 | 528 | 523 | 525 |
2024 | 本科批 | 北京 | 家庭教育 | 综合改革 | 523 | 519 | 520.67 |
2024 | 本科批 | 北京 | 社会工作 | 综合改革 | 523 | 520 | 521.33 |
2024 | 本科批 | 北京 | 法学 | 综合改革 | 530 | 525 | 527.67 |
2024 | 本科批 | 北京 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 525 | 524 | 524.33 |
2024 | 本科批 | 北京 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 525 | 522 | 523.33 |
2024 | 本科批 | 北京 | 女性学 | 综合改革 | 547 | 537 | 542 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/110097.html