2024华东交通大学录取分数线及历年数据
本文汇总了华东交通大学在2022至2024年的录取分数线,希望能为大家提供参考。如有疑问,请以各省市教育考试院及学校的官方发布信息为准。
1、2024年华东交通大学录取分数线
2、2023年华东交通大学录取分数线
生源 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业录取情况 | 学校 投档线 |
控制线 | ||||
录取 人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 参考 排位 |
||||||
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 559 | 551 | 555.6 | 30343 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 自动化 | 3 | 547 | 543 | 545.33 | 35198 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 通信工程 | 5 | 541 | 538 | 540 | 38503 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 车辆工程 | 3 | 556 | 535 | 542.67 | 40461 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 交通工程 | 4 | 537 | 534 | 535.5 | 41293 | 521 | 518 |
江西省 | 本科一批(国家专项) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 548 | 533 | 540.4 | 42301 | 521 | 518 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/112639.html