2024南华大学录取分数线及历年数据
本文为大家整理了南华大学2022-2024年的录取分数线,供大家参考。如果有任何异议,请以各省市教育考试院和学校的官方信息为准。
一、2024南华大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学(卓越医生班) | 624 | 600 | 14196 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 口腔医学 | 619 | 589 | 18705 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 麻醉学 | 611 | 585 | 20543 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学 | 599 | 585 | 20543 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 医学影像学 | 589 | 585 | 20543 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理(拔尖创新班) | 596 | 567 | 30156 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 588 | 566 | 30738 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理 | 575 | 565 | 31312 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程类(核电创新班) | 586 | 564 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 药学(拔尖创新班) | 584 | 564 | 31944 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 587 | 563 | 32620 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程(华为创新班) | 579 | 562 | 33236 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 564 | 560 | 34533 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 574 | 559 | 35155 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程(卓越工程师班) | 576 | 558 | 35798 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程(鸿蒙实验班) | 592 | 557 | 36446 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 572 | 555 | 37811 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程类 | 575 | 554 | 38493 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程(输变电创新班) | 563 | 553 | 39143 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 557 | 553 | 39143 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 574 | 549 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 558 | 549 | 42008 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程 | 561 | 546 | 44249 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 552 | 545 | 44998 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(中国电子信创班) | 579 | 544 | 45813 | 422 |
2024 | 湖南 | 物理类
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|