
本文整理了西南医科大学2022-2024年的录取分数线,旨在为大家提供参考,具体信息请以各省市教育考试院和学校发布的公告为准。
2024年西南医科大学本科分省分专业录取分数统计表(川渝) |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 提前批 | 理工 | 临床医学 | 459 | 629 | 459 | 575.3 |
四川 | 提前批 | 理工 | 中医学 | 459 | 568 | 556 | 561.7 |
四川 | 提前批 | 文史 | 中医学 | 457 | 589 | 488 | 546.1 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 临床医学 | 539 | 616 | 600 | 606.6 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 医学影像学 | 539 | 598 | 589 | 593.5 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 预防医学 | 539 | 593 | 559 | 571.6 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 基础医学 | 539 | 586 | 558 | 566.9 |
四川 | 国家专项 | 文史 | 中西医临床医学 | 529 | 560 | 531 | 549.8 |
四川 | 地方专项 | 理工 | 儿科学 | 539 | 597 | 575 | 582.3 |
四川 | 地方专项 | 理工 | 精神医学 | 539 | 579 | 570 | 573.2 |
四川 | 地方专项 | 理工 | 预防医学 | 539 | 583 | 544 | 555.3 |
四川 | 地方专项 | 理工 | 基础医学 | 539 | 562 | 548 | 554.7 |
四川 | 地方专项 | 理工 | 医学影像技术 | 539 | 582 | 565 | 573.1 |
四川 | 地方专项 | 理工 | 医学检验技术 | 539 | 569 | 546 | 556.3 |
四川 | 地方专项 | 理工 | 康复治疗学 | 539 | 570 | 541 | 550.3 |
四川 | 地方专项 | 理工 | 药学 | 539 | 567 | 544 | 552.8 |
四川 | 地方专项 | 理工 | 临床药学 | 539 | 620 | 548 | 564.0 |
四川 | 地方专项 | 文史 | 中医学 | 529 | 568 | 556 | 560.7 |
四川 | 地方专项 | 文史 | 中西医临床医学 | 529 | 576 | 546 | 554.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(拔尖创新班) | 539 | 648 | 634 | 638.2 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(卓越医生班) | 539 | 633 | 624 | 628.2 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 539 | 631 | 560 | 601.3 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 539 | 638 | 615 | 621.8 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 539 | 621 | 560 | 592.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 539 | 636 | 552 | 571.5 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 539 | 614 | 541 | 557.0 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 精神医学 | 539 | 598 | 548 | 573.0 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 539 | 583 | 567 | 575.3 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 中西医临床医学 | 539 | 591 | 556 | 570.6 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 539 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。 本文地址:https://www.211g.cn/yxk/lqfs/ptgk/113330.html
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |
211高校网
http://www.211g.cn/
统计代码 |
豫ICP备2023023261号-1
Powered By 211高校网 大可乐网络科技有限公司 网站地图
使用手机软件扫描微信二维码
关注我们可获取更多热点资讯
感谢墨鱼部落格友情技术支持
|