2023黑龙江财经学院录取分数线及历年数据
本文汇总了黑龙江财经学院2021年至2023年的录取分数线信息,希望对大家了解学校的录取情况有所帮助。如有不同意见,敬请参考各省市教育考试院及学校公布的官方数据。
1、2023黑龙江财经学院全国录取分数线
注:*表示艺术类录取成绩(包含文化课与艺术类专业综合成绩)。
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2023 | 黑龙江 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批A段 | 375/16920 |
2023 | 黑龙江 | 法学 | 法学类 | 法学 | 文科 | 本科二批A段 | 374/17124 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 文科 | 本科二批A段 | 372/17499 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | 文科 | 本科二批A段 | 368/18289 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 文科 | 本科二批A段 | 366/18715 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 工商管理类 | 资产评估 | 文科 | 本科二批A段 | 361/19817 |
2023 | 黑龙江 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 文科 | 本科二批A段 | 361/19817 |
2023 | 黑龙江 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 文科 | 本科二批A段 | 359/20271 |
2023 | 黑龙江 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 359/20271 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 本科二批A段 | 356/20952 |
2023 | 黑龙江 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 | 文科 | 本科二批A段 | 356/20952 |
2023 | 黑龙江 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 352/21890 |
2023 | 黑龙江 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 文科 | 本科二批A段 | 351/22121 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 文科 | 本科二批A段 | 350/22352 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 文科 | 本科二批A段 | 350/22352 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 工商管理类 | 国际商务 | 文科 | 本科二批A段 | 350/22352 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理类(包括管理学类的分流培养,专业如工商管理、市场营销、人力资源管理等) | 文科 | 本科二批A段 | 350/22352 |
2023 | 黑龙江 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语(招英语考生) | 文科 | 本科二批A段 | 350/22352 |
2023 | 黑龙江 | 经济学 | 金融学类 | 互联网金融 | 文科 | 本科二批A段 | 350/22352 |
2023 | 黑龙江 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 文科 | 本科二批A段 | 350/22352 |
2023 | 黑龙江 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 文科 | 本科二批A段 | 350/22352 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 理科 | 本科二批A段 | 336/65536 |
2023 | 黑龙江 | 法学 | 法学类 | 法学 | 理科 | 本科二批A段 | 334/66357 |
2023 | 黑龙江 | 管理学 | 工商管理类 | 审计学 | 理科 | 本科二批A段 | 333/66743 |
2023
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|