河北科技大学一年学费及各专业收费标准
河北科技大学的学费根据不同专业的类别有所不同。普通专业学费为4600、4900、5200、5390元/年等,艺术类专业学费为8000、40000、45000元/年不等,中外合作办学的专业学费则为38000、40000、45000、52000元/年等。以下为详细的收费标准,具体数额请以学校公布的最新数据为准。
一、河北科技大学学费收费标准
所在学院 | 专业序号 | 国标代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 河北统招 | 河北民族 预科转入 | 国家专项 计划 | 地方专项 计划 |
澳联大信息工程学院 | A3 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 50 | |||
澳联大信息工程学院 | A1 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 38 | |||
澳联大信息工程学院 | A2 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 50 | |||
澳联大信息工程学院 | A4 | 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 52000 | 30 | |||
材料科学与工程学院 | BE | 080405 | 金属材料工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 56 | |||
材料科学与工程学院 | BF | 080411T | 焊接技术与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 35 | |||
材料科学与工程学院 | BD | 080709 | 电子封装技术 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 27 | |||
材料科学与工程学院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 69 | 4 | ||
材料科学与工程学院 | B6 | 080407 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 63 | |||
材料科学与工程学院 | BB | 080414 | 新能源材料与器件 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 41 | 5 | ||
材料科学与工程学院 | B4 | 080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工/物理 | 四年 | 38000 | 50 | |||
电气工程学院 | C3 | 080301 | 测控技术与仪器 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 99 | 1 | ||
电气工程学院 | C2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 131 | 2 | 10 | 10 |
电气工程学院 | C1 | 080801 | 自动化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 115 | 2 | 5 | |
电气工程学院 | C5 | 080717 | 人工智能 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 26 | 2 | ||
纺织服装学院 | Q1 | 081601 | 纺织工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 63 | |||
纺织服装学院 | Q2 | 081701 | 轻化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 35 | |||
纺织服装学院 | Q5 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术/美术 | 四年 | 8000 | 40 | |||
纺织服装学院 | Q4 | 130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术/美术 | 四年 | 40000 | 85 | |||
纺织服装学院 | QD | 130301 | 表演(服装表演) | 艺术/服表 | 四年 | 8000 | 20 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |