2025林州建筑职业技术学院学费及专业收费标准
2025年林州建筑职业技术学院学费标准:普通专业的学费为每年11800元、12000元、13000元、14000元不等;艺术类专业的学费为每年11800元、12000元等。住宿费用为每人每年1500元。以下是各个专业的详细收费情况,仅供参考,具体收费标准以学校最新公布的信息为准。
一、林州建筑职业技术学院收费详情
学校的2025年学费标准已列在各专业信息表中。住宿费为每人每年1500元。
专业名称 | 专业代码 | 类别 | 培养方式 | 面向人群 | 学制 | 师范专业 | 艺术类 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学科类别 | 学费(元/年) |
测绘工程技术 | 420302 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 14000 |
建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 11800 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 11800 |
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 11800 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 11800 |
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 13000 |
智能建造技术 | 440304 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 13000 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 11800 |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 11800 |
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 11800 |
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 11800 |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 12000 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 13000 |
智能机器人技术 | 460304 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 12000 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 13000 |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 13000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 13000 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | — | 3 | 否 | 否 | 否 | — | 理工类 | 11800 |
计算机网络技术 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/sfbz/ptgk/122578.html