太原理工大学各专业学费标准
太原理工大学的学费按不同专业设有不同收费标准。普通类专业的学费为5100元或5500元/生·年;艺术类专业的学费为8970元/生·年;中外合作办学专业则需支付50000元/生·年。此外,住宿费用有多个档次,分别为600、800、1000及1200元/生·年。以下是具体的专业收费标准,具体数额如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
一、太原理工大学各类收费标准
本科学费标准 | |||
1. 哲学类专业学费 | 元/生·年 | 5100 | 发改委 财政厅 教育厅 晋发改收费发【2018】293号 |
2. 经济学类专业学费 | 元/生·年 | 5100 | |
3. 法学类专业学费 | 元/生·年 | 5100 | |
4. 教育学类专业学费 | 元/生·年 | 5100 | |
5. 体育学类专业学费 | 元/生·年 | 5100 | |
6. 文学类专业学费 | 元/生·年 | 5100 | |
7. 历史学类专业学费 | 元/生·年 | 5100 | |
8. 理学类专业学费 | 元/生·年 | 5100 | |
9. 农学类专业学费 | 元/生·年 | 5100 | |
10. 经管学类专业学费 | 元/生·年 | 5100 | |
11. 工学类专业学费 | 元/生·年 | 5500 | |
12. 医学类专业学费 | 元/生·年 | 5500 | |
13. 艺术学二类专业学费 | 元/生·年 | 8970 | 省发展和改革委员会省财政厅省教育厅晋发改收费发[2024]152号 |
14. 软件学院学费 | 元 | 每学分400 | |
15. 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 元/生·年 | 50000 | 发改委 财政厅 教育厅 晋发改收费发【2020】270号 |
16. 专科升本学费 | 元/生·年 | 按照本校相同专业本科生标准收费 | 教育部 国家发改委 财政部教财 【2003】4号 |
17. 双学位学费 | 元/生·年 | 按学分收取,不得超过第二学位专业学费标准的三分之一1755/1925/1960 | 省物价局 教育厅 财政厅 晋价费字【2002】256号 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/sfbz/ptgk/124143.html