东北财经大学各专业招生人数一览
东北财经大学的2025年招生计划预计将于6月下旬发布,本文整理了2024年的招生计划,包括各个专业、招生类别以及各专业的招生人数等内容,旨在为考生提供参考。请注意,若有任何变化或异议,应以各省市教育考试院或学校的正式公告为准。
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 经济学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2024 | 辽宁 | 经济学(拔尖学生培养班) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 8 |
2024 | 辽宁 | 经济统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 36 |
2024 | 辽宁 | 数字经济 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 14 |
2024 | 辽宁 | 财政学类(包括财政学与税收学) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 30 |
2024 | 辽宁 | 金融学类(包括金融学与投资学) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 50 |
2024 | 辽宁 | 金融工程 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
2024 | 辽宁 | 保险学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
2024 | 辽宁 | 金融数学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
2024 | 辽宁 | 金融科技 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 43 |
2024 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 14 |
2024 | 辽宁 | 法学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 |
2024 | 辽宁 | 统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
2024 | 辽宁 | 应用统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
2024 | 辽宁 | 人工智能 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
2024 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 16 |
2024 | 辽宁 | 管理科学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
2024 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
2024 | 辽宁 | 大数据管理与应用 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 23 |
2024 | 辽宁 | 管理科学与工程类(包括工程管理与房地产开发与管理) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
2024 | 辽宁 | 工商管理 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
2024 | 辽宁 | 市场营销 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
2024 | 辽宁 | 人力资源管理 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2024 | 辽宁 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 39 |
2024 | 辽宁 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 36 |
2024 | 辽宁 | 财务管理 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 7 |
2024 | 辽宁 | 审计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 20 |
2024 | 辽宁 | 资产评估 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 |
2024 | 辽宁 | 物流管理 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 4 |
2024 | 辽宁 | 电子商务 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.211g.cn/yxk/zsjx/ptgk/107371.html