2025年安徽工贸职业技术学院招生章程
本文将为大家呈现2025年安徽工贸职业技术学院的分类考试招生章程,涵盖了学校基本信息、招生专业、招生计划、学费标准、录取规则等相关内容,具体如下,供大家参考。
2025年安徽工贸职业技术学院高职分类考试招生章程
二、办学层次:高职(专科)
专业名称 |
学制 |
招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
|||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役军人 | |||||
合计 | 465 | 1135 | 80 | ||||
建设工程管理 | 3年 | 10 | 20 | 3 | 3900 | ||
工程造价 | 3年 | 15 | 25 | 3 | 3900 | ||
建筑工程技术 | 3年 | 10 | 20 | 3 | 3900 | ||
食品检验检测技术 | 3年 | 10 | 25 | 3 | 3900 | ||
汽车检测与维修技术 | 3年 | 10 | 40 | 3 | 3900 | ||
数控技术 | 3年 | 15 | 20 | 3 | 3900 | ||
新能源汽车技术 | 3年 | 30 | 60 | 5 | 3900 | ||
机电一体化技术 | 3年 | 50 | 85 | 5 | 3900 | ||
电气自动化技术 | 3年 | 25 | 55 | 3 | 3900 | ||
工业机器人技术 | 3年 | 10 | 30 | 3 | 3900 | ||
计算机应用技术 | 3年 | 20 | 95 | 5 | 3900 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 20 | 75 | 5 | 3900 | ||
物联网应用技术 | 3年 | 15 | 30 | 3 | 3900 | ||
大数据技术 | 3年 | 15 | 30 | 3 | 3900 | ||
软件技术 | 3年 | 15 | 30 | 3 | 3900 | ||
大数据与会计 | 3年 | 35 | 85 | 3 | 3500 | ||
工商企业管理 | 3年 | 10 | 20 | 3 | 3500 | ||
电子商务 | 3年 | 30 | 90 | 3 | 3500 | ||
市场营销 | 3年 | 10 | 30 | 3 | 3500 | ||
现代物流管理 | 3年 | 10 | 30 | 3 | 3500 | ||
网络营销与直播电商 | 3年 | 20 | 30 | 3 | 3500 | ||
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 20 | 50 | 3 | 3900 | ||
动漫制作技术 | 3年 | 20 | 40 | 3
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|