全国计算机科学与技术专业大学排名
目前,教育部尚未发布全国计算机科学与技术专业的权威大学排名。本篇文章整理了教育部公布的第四轮计算机科学与技术学科评估的结果,作为当前具有一定参考价值的数据。下面是详细的评估结果一览表,希望能为大家提供帮助。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 | ||
1 | 10001 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | A+ | ||
2 | 10003 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | A+ | ||
3 | 10335 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | A+ | ||
4 | 91002 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | A+ | ||
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | A | ||
6 | 10013 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | A | ||
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | A | ||
8 | 10248 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术 | A | ||
9 | 10284 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | A | ||
10 | 10487 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | A | ||
11 | 10614 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A | ||
12 | 10004 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
13 | 10007 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
14 | 10145 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
15 | 10183 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
16 | 10247 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
18 | 10486 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
19 | 10533 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
20 | 10698 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
21 | 10699 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
23 | 91037 | 解放军信息工程大学 | 计算机科学与技术 | A- | ||
24 | 10002 | 中国人民大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
25 | 10005 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
26 | 10008 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
27 | 10055 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
28 | 10056 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
29 | 10141 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
31 | 10246 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
32 | 10269 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
33 | 10286 | 东南大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
35 | 10288 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
37 | 10359 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
38 | 10384 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
39 | 10422 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
40 | 10532 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
41 | 10558 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
42 | 10561 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
43 | 10610 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
44 | 10611 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
45 | 10613 | 西南交通大学 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|