2023年山西理科一本投档分数线(A1类)
2023年山西省的一本投档分数线已公布,以下为理科A1类的相关投档信息,供大家参考。
投档人数通常会略多于实际招生人数,投档并不代表一定能被录取。若不接受专业调剂或未满足特定专业的录取条件,仍可能被退档,因此大家需要密切关注个人档案的状态。
理工类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | |||
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 557.115112200 | |||
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 591.117116229 | |||
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 582.113115228 | |||
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 531.103110204 | |||
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 543.107097213 | |||
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 517.119110178 | |||
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 514.094122169 | |||
1040 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 544.114112201 | |||
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 514.102099183 | |||
1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 495.097097181 | |||
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 560.119109201 | |||
1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 530.097112187 | |||
1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 573.114107216 | |||
1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 539.110110220 | |||
1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 523.116112185 | |||
1275 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 495.097097183 | |||
1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 507.097103187 | |||
1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 505.089117193 | |||
1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 533.096107194 | |||
1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 552.106106220 | |||
1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 493.105102179 | |||
1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 556.094109224 | |||
1398 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 498.095100178 | |||
1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 514.088112173 | |||
1457 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 544.090109213 | |||
1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 549.130102197 | |||
1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 513.103107181 | |||
1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 539.118117187 | |||
1622 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 537.093105234 | |||
1701 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 532.092117208 | |||
1702 | 温州肯恩大学 | 理工 | 统招 | 516.109110194 | |||
1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 523.083110204 | |||
1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 523.099107178 | |||
1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 545.095098222 | |||
1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 557.096110215 | |||
1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 541.115112193 | |||
2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 566.115117202 | |||
2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 541.106101217 | |||
2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 535.107111203 | |||
2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 573.107102229 | |||
2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 508.110106160 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |