2022年山西文科-B类二本投档分数线
2022年山西二本投档分数线已经发布,以下是文科B类投档情况供参考。投档分数线表示大学在省内各批次录取时考生志愿投档的最低分数线。如果生源充足且无补录,投档分数线和录取最低分基本相同;若生源不足,需进行补录,那投档分数线可能略有出入。
文史类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | ||
1120 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 491.1000882 | ||
1131 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 458.1090852 | ||
1132 | 河北民族师范学院 | 文史 | 统招 | 468.0801062 | ||
1133 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 458.1080782 | ||
1136 | 石家庄学院 | 文史 | 统招 | 468.0910932 | ||
1138 | 邢台学院 | 文史 | 统招 | 467.0001021 | ||
1139 | 沧州师范学院 | 文史 | 统招 | 457.1030992 | ||
1144 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 472.1110792 | ||
1150 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 469.1020802 | ||
1152 | 北华航天工业学院 | 文史 | 统招 | 468.0990932 | ||
1153 | 防灾科技学院 | 文史 | 统招 | 478.0980942 | ||
1198 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 462.1000892 | ||
1205 | 河北石油职业技术大学 | 文史 | 统招 | 450.1060902 | ||
1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 文史 | 统招 | 450 | ||
1211 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 457.0900942 | ||
1223 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 统招 | 453.1070792 | ||
1225 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 463.0920862 | ||
1226 | 河套学院 | 文史 | 统招 | 456.1000982 | ||
1227 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 统招 | 467.0001151 | ||
1255 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 文史 | 统招 | 451.0900792 | ||
1270 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 493.1031052 | ||
1283 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 478.1030902 | ||
1303 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 457.1140782 | ||
1307 | 辽东学院 | 文史 | 统招 | 462.0910912 | ||
1355 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 450 | ||
1357 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 461.0970742 | ||
1366 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 455.0960892 | ||
1368 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 459.0840962 | ||
1369 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 460.1040822 | ||
1406 | 哈尔滨学院 | 文史 | 统招 | 465.0980982 | ||
1407 | 大庆师范学院 | 文史 | 统招 | 458.0980912 | ||
1415 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 457.0960822 | ||
1416 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 452.0990782 | ||
1438 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 456.1000792 | ||
1479 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 485.0990862 | ||
1533 | 南京工业职业技术大学 | 文史 | 统招 | 467.1080882 | ||
1536 | 金陵科技学院 | 文史 | 统招 | 476.0941002 | ||
1537 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 450 | ||
1556 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 474.1070802 | ||
1594 | 无锡学院 | 文史 | 统招 | 487.1010612 | ||
1595 | 苏州城市学院 | 文史 | 统招 | 486.1080842 | ||
1634 | 湖州师范学院 | 文史 | 统招 | 473.1140842 | ||
1636 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 477.0900912 | ||
1638 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 477.1080822 | ||
1646 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 486.1081022 | ||
1685 | 嘉兴南湖学院 | 文史 | 统招 | 482.1000892 | ||
1716 | 安庆师范大学 | 文史 | 统招 | 480.0980962 | ||
1720 | 滁州学院 | 文史 | 统招 | 457.1000862 | ||
1730 | 合肥学院 | 文史 | 统招 | 450 | ||
1736 | 亳州学院 | 文史 | 统招 | 450 | ||
1803 | 闽江学院 | 文史 | 统招 | 471.1020802 | ||
1804 | 武夷学院 | 文史 | 统招 | 455.1080772 | ||
1805 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | 463.0941042 | ||
1807 | 闽南师范大学 | 文史 | 统招 | 468.1020932 | ||
1809 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 490.0940942 | ||
1810 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 458.0990822 | ||
1811 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 460.1020702 | ||
1812 | 福建商学院 | 文史 | 统招 | 453.1070702 | ||
1817 | 莆田学院 | 文史 | 统招 | 460.1000772 | ||
1828 | 福建江夏学院 | 文史 | 统招 | 466.1080612 | ||
1845 | 福建技术师范学院 | 文史 | 统招 | 462.0880782 | ||
1852 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 484.1120782 | ||
1859 | 宜春学院 | 文史 | 统招 | 466.1000892 | ||
1866 | 萍乡学院 | 文史 | 统招 | 460.1030522 | ||
1871 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 462.1090622 | ||
1873 | 九江学院 | 文史 | 统招 | 451.1000942 | ||
1895 | 赣东学院 | 文史 | 统招 | 457.1070852 | ||
1896 | 赣南科技学院 | 文史 | 统招 | 459.1100832 | ||
1897 | 南昌医学院 | 文史 | 统招 | 493.1060902 | ||
1910 | 南昌师范学院 | 文史 | 统招 | 464.0991112 | ||
1950 | 滨州学院 | 文史 | 统招 | 464.1080752 | ||
1959 | 枣庄学院 | 文史 | 统招 | 465.1101032 | ||
1962 | 潍坊学院 | 文史 | 统招 | 481.1140902 | ||
1965 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 473.1010842 | ||
1996 | 山东石油化工学院 | 文史 | 统招 | 472.1040822 | ||
2019 | 山东青年政治学院 | 文史 |
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|