2019年江苏本科提前批投档分数线
2019年江苏本科提前批投档分数线已出,以下是理科类乡村教师计划投档情况,可供参考。
投档分数线是在本省各批次录取时考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不需征集补录,则投档分数线和最终录取分数线基本一致;若需征集补录,投档线和最低录取分可能存在差异。
江苏省2019年提前录取本科投档线 (理科类—乡村教师计划)
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1120 | 南京晓庄学院 | 南京市浦口区 | BC | 370 | 278-127-118-092 |
南京市六合区 | BC | 364 | 270-121-116-093 | ||
南京市高淳区 | BC | 352 | 255-113-112-096 | ||
无锡市江阴市 | BC | 369 | 268-121-114-098 | ||
无锡市宜兴市 | BC | 369 | 276-131-112-090 | ||
徐州市沛县 | BC | 332 | 239-111-102-092 | ||
徐州市新沂市 | BC | 342 | 245-113-105-097 | ||
徐州市邳州市 | BC | 343 | 254-111-110-088 | ||
苏州市常熟市 | BC | 373 | 273-122-119-097 | ||
南通市通州区 | BC | 357 | 266-121-112-086 | ||
南通市如东县 | BC | 347 | 253-109-113-092 | ||
南通市启东市 | BC | 366 | 271-125-113-094 | ||
南通市如皋市 | BC | 359 | 268-120-118-090 | ||
南通市海门市 | BC | 350 | 255-115-113-095 | ||
南通市海安市 | BC | 365 | 279-125-121-083 | ||
扬州市江都区 | BC | 356 | 257-123-107-098 | ||
扬州市宝应县 | BC | 338 | 256-120-109-081 | ||
扬州市仪征市 | BC | 352 | 246-102-111-101 | ||
扬州市高邮市 | BC | 348 | 257-115-111-091 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 367 | 274-131-114-093 | ||
泰州市兴化市 | BC | 353 | 250-113-109-102 | ||
泰州市靖江市 | BC | 366 | 267-127-107-099 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 348 | 253-111-116-095 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | BC | 373 | 271-126-111-101 |
苏州市吴江区 | BC | 368 | 283-133-119-085 | ||
苏州市常熟市 | BC | 374 | 279-145-106-094 | ||
南通市通州区 | BC | 375 | 280-128-119-094 | ||
南通市如东县 | BC | 351 | 252-118-101-098 | ||
南通市启东市 | BC | 369 | 270-120-119-098 | ||
南通市如皋市 | BC | 363 | 265-129-106-097 | ||
南通市海门市 | BC | 356 | 257-119-112-099 | ||
南通市海安市 | BC | 367 | 275-142-102-092 | ||
连云港市赣榆区 | BC | 351 | 256-110-120-095 | ||
连云港市东海县 | BC | 351 | 256-117-116-093 | ||
连云港市灌南县 | BC | 336 | 246-112-106-090 | ||
盐城市盐都区 | BC | 358 | 255-119-107-100 | ||
盐城市响水县 | BC | 339 | 255-124-103-084 | ||
盐城市滨海县 | BC | 343 | 254-108-116-086 | ||
1131 | 江苏第二师范学院 | 盐城市东台市 | BC | 353 | 262-127-105-091 |
扬州市江都区 | BC | 358 | 262-122-111-096 | ||
扬州市宝应县 | BC | 345 | 256-120-107-088 | ||
扬州市高邮市 | BC | 350 | 262-116-115-088 | ||
镇江市丹徒区 | BC | 346 | 256-119-106-090 | ||
镇江市丹阳市 | BC | 355 | 263-126-104-089 | ||
镇江市扬中市 | BC | 353 | 262-126-105-090 | ||
镇江市句容市 | BC | 357 | 261-125-106-096 | ||
泰州市高港区 | BC | 360 | 264-128-108-096 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 367 | 268-130-106-096 | ||
泰州市兴化市 | BC | 352 | 262-130-101-087 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 344 | 244-104-110-100 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 339 | 249-106-110-090 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 336 | 257-118-109-079 | ||
1222 | 江苏师范大学 | 无锡市宜兴市 | BC | 373 | 267-130-106-101 |
徐州市贾汪区 | BC | 349 | 247-117-106-099 | ||
徐州市丰县 | BC | 328 | 236-108-105-092 | ||
徐州市沛县 | BC | 338 | 249-121-103-089 | ||
徐州市睢宁县 | BC | 336 | 249-110-111-087 | ||
徐州市新沂市 | BC | 346 | 252-108-116-092 | ||
徐州市邳州市 | BC | 351 | 253-109-114-096 | ||
南通市通州区 | BC | 359 | 260-112-118-096 | ||
淮安市涟水县 | BC | 341 | 249-120-103-092 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 348 | 256-117-106-091 | ||
淮安市金湖县 | BC | 326 | 247-116-101-079 | ||
盐城市响水县 | BC | 342 | 248-116-108-092 | ||
盐城市滨海县 | BC | 344 | 259-124-111-085 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 346 | 261-117-111-082 | ||
盐城市射阳县 | BC | 348 | 256-127-104-091 | ||
扬州市江都区 | BC | 351 | 262-124-106-089 | ||
扬州市宝应县 | BC | 344 | 256-124-108-086 | ||
扬州市高邮市 | BC | 353 | 267-132-113-086 | ||
泰州市姜堰区 | BC | 367 | 268-128-106-099 | ||
宿迁市沭阳县 | BC | 350 | 259-121-115-090 | ||
宿迁市泗阳县 | BC | 348 | 259-132-099-086 | ||
1301 | 南通大学 | 苏州市吴江区 | BC | 376 | 279-125-121-095 |
苏州市常熟市 | BC | 380
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|