2025长春工业大学研究生分数线
本文将为大家展示长春工业大学2023至2025年的研究生复试分数线,包括学术型硕士(学硕)和专业型硕士(专硕)的分数线,供各位考生参考,衷心希望每位考生都能成功进入理想的学校。
一、2025年长春工业大学研究生分数线
1、普通类别考生
“退役大学生士兵专项计划”考生的复试初试成绩基本要求为:总分或单科相较于《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)下降5分。
附:2025年考研国家线
二、2024年长春工业大学研究生分数线
(一)普通类别考生
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 56 | 273 |
0802Z2 | 智能制造工程 | 37 | 56 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 37 | 56 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 37 | 56 | 273 | |
085507 | 工业设计工程 | 37 | 56 | 273 | |
085509 | 智能制造技术 | 37 | 56 | 273 | |
125603 | 工业工程与管理 | 43 | 86 | 187 | |
材料科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 41 | 62 | 288 |
080500 | 材料科学与工程 | 37 | 56 | 273 | |
0805Z1 | 交通运载材料工程 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 37 | 56 | 273 | |
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 37 | 56 | 273 |
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 56 | 273 | |
085801 | 电气工程 | 37 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 273 | |
计算机科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 56 | 273 |
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 56 | 273 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 37 | 56 | 310 | |
085404 | 计算机技术 | 37 | 56 | 310 | |
085410 | 人工智能 | 37 | 56 | 310 | |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 47 | 71 | 338 |
020206 | 国际贸易学 | 47 | 71 | 338 | |
020209 | 数量经济学 | 47 | 71 | 338 | |
120201 | 会计学 | 49 | 74 | 347 | |
120202 | 企业管理 | 49 | 74 | 347 | |
120204 | 技术经济及管理 | 49 | 74 | 347 | |
025100 | 金融 | 47 | 71 | 338 | |
125100 | 工商管理 | 39 | 78 | 162 | |
125300 | 会计 | 52 | 104 | 215 | |
125604 | 物流工程与管理 | 43 | 86 | 196 | |
化学工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 41 | 62 | 288 |
0703Z1 | 制药化学 | 41 | 62 | 288 | |
080502 | 材料学 | 37 | 56 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 37 | 56 | 273 | |
085602 | 化学工程 | 37 | 56 | 273 | |
085701 | 环境工程 | 37 | 56 | 273 | |
化学与生命科学学院 | 070300 |
留言与评论(共有 0 条评论) |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-评论底部广告位 |