2025西南林业大学研究生复试分数线(含历年数据)
本文详细整理了西南林业大学2023-2025年研究生复试分数线,包括学硕和专硕,供考生参考,希望大家能顺利考取理想的学校。
一、2025年西南林业大学研究生分数线
公布西南林业大学2025年硕士研究生招生考试一志愿考生复试分数线的通知
复试分数线由学校根据教育部相关规定、招生计划、考生考试情况和学科实际情况确定。学校根据教育部发布的《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行复试分数线。普通计划复试单科成绩按教育部公布的单科分数线执行,总分要求如下:
学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 复试总分要求 | 享受少数民族照顾政策考生复试总分要求 | |
林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 | |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 | |
林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 | |
林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 | |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 296 | 247 | |
林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 | |
林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 01 | 不区分研究方向 | 308 | 257 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 02 | 森林资源保育培育经营与利用 | 256 | 214 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 09 | 与中国科学院昆明植物研究所联合培养 | 235 | 196 | |
林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 10 | 与中国科学院西双版纳热带植物园联合培养 | 235 | 196 | |
水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 | |
水土保持学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 | |
水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 282 | 235 | |
水土保持学院 | 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 235 | 196 | |
水土保持学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 06 | 水土保持与荒漠化防治 | 235 | 196 | |
生物与食品工程学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 01 | 不区分研究方向 | 264 | 220 | |
生物与食品工程学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 02 | 与中国科学院昆明植物研究所联合培养 | 264 | 220 | |
生物与食品工程学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 | 264 | 220 | |
生物与食品工程学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|