全国审计学专业高校排名
目前教育部门并没有公布权威的全国审计学专业大学排名榜单,本文为大家整理的是教育部公布的第四轮工商管理等与审计学专业相关的学科评估结果,算是目前比较有参考价值的数据了,以下是具体评估结果一览表,希望对大家有所帮助。
全国工商管理学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10558 | 中山大学 | A+ |
5 | 10001 | 北京大学 | A |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A |
8 | 10246 | 复旦大学 | A |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A |
10 | 10284 | 南京大学 | A |
11 | 10384 | 厦门大学 | A |
12 | 10698 | 西安交通大学 | A |
13 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
14 | 10034 | 中央财经大学 | A- |
15 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
16 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
17 | 10183 | 吉林大学 | A- |
18 | 10335 | 浙江大学 | A- |
19 | 10422 | 山东大学 | A- |
20 | 10486 | 武汉大学 | A- |
21 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
22 | 10532 | 湖南大学 | A- |
23 | 10610 | 四川大学 | A- |
24 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
25 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 10056 | 天津大学 | B+ |
28 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 10125 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 10247 | 同济大学 | B+ |
34 | 10294 | 河海大学 | B+ |
35 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 10386 | 福州大学 | B+ |
40 | 10421 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 10533 | 中南大学 | B+ |
44 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
45 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
47 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 11287 | 南京审计大学 | B |
50 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
51 | 10006 | 北京航空航天大学 | B |
52 | 10008 | 北京科技大学 | B |
53 | 10011 | 北京工商大学 | B |
54 | 10027 | 北京师范大学 | B |
55 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
56 | 10080 | 河北工业大学 | B |
57 | 10145 | 东北大学 | B |
58 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
59 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B |
60 | 10255 | 东华大学 | B |
61 | 10269 | 华东师范大学 | B |
62 | 10285 | 苏州大学 | B |
63 | 10286 | 东南大学 | B |
64 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
65 | 10327 | 南京财经大学 | B |
66 | 10385 | 华侨大学 | B |
67 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
68 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
69 | 10589 | 海南大学 | B |
70 | 10673 | 云南大学 | B |
71
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|