2022年山西文科一本投档分数线
2022年山西的文科A类一本投档分数线已公布。以下信息展示了各大院校在本省的投档分数,供各位考生参考。投档分数线是指各大学在招生录取过程中,考生填报志愿时,最少需要达到的分数线。如果生源较充足,且无需进行补录,那么投档线和最终录取线通常会一致。但在生源紧张的情况下,若需补录,投档线和最终的最低录取分数线可能会有所差异。
文史类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | |||
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 618.1321332 | |||
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 607.1231272 | |||
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 627.1291322 | |||
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 563.1191022 | |||
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 588.1171252 | |||
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 581.1131212 | |||
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 561.1171002 | |||
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 554.1011172 | |||
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 564.1201052 | |||
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 575.1061232 | |||
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 552.1161122 | |||
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 556.1141002 | |||
1024 | 北京师范大学 | 文史 | 统招 | 594.1131272 | |||
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 551.1091102 | |||
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 552.1161042 | |||
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 554.0981232 | |||
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 565.1181202 | |||
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 573.1191132 | |||
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 535.1061142 | |||
1039 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 553.1180942 | |||
1040 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 569.1171122 | |||
1041 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 579.1201242 | |||
1042 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.1131182 | |||
1049 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.0001161 | |||
1050 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 558.1071232 | |||
1051 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 558.1161092 | |||
1074 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 591.1221202 | |||
1075 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 582.1131162 | |||
1089 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 551.1181062 | |||
1121 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 552.0951092 | |||
1141 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 534.1180972 | |||
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 553.1141112 | |||
1214 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 544.1081132 | |||
1260 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 550.1201012 | |||
1265 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 563.1141272 | |||
1271 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 551.1051112 | |||
1289 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 559.1141082 | |||
1343 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 547.1120982 | |||
1344 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 532.1101052 | |||
1352 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 563.1121112
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|