2021年山西一本投档分数线
2021年山西一本投档分数线已公布,以下为文科、理科B类投档情况,仅供参考。投档分数线指全国高校在本省各批次录取时学生志愿投档的最低分数线,生源充足时无需征集补录,投档分数线即为录取分数线;生源不足时需征集补录,投档线和最低录取分数可能有所不同。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | |
1009 | 文史 | 统招 | 555.111116198 | ||
1011 | 文史 | 统招 | 564.108114208 | ||
1014 | 文史 | 统招 | 560.102141196 | ||
1025 | 文史 | 统招 | 583.124128201 | ||
1034 | 文史 | 统招 | 580.119126213 | ||
1046 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 552.112109203 | |
1051 | 文史 | 统招 | 560.121117192 | ||
1074 | 文史 | 统招 | 558.111121199 | ||
1076 | 文史 | 统招 | 559.117127184 | ||
1080 | 文史 | 统招 | 546.111125202 | ||
1081 | 文史 | 统招 | 563.121138180 | ||
1083 | 文史 | 统招 | 558.112097216 | ||
1084 | 文史 | 统招 | 550.098139189 | ||
1085 | 文史 | 统招 | 571.114141204 | ||
1116 | 文史 | 统招 | 553.000120114 | ||
1120 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 546.108124184 | |
1128 | 文史 | 统招 | 551.116106197 | ||
1138 | 文史 | 统招 | 547.118118182 | ||
1195 | 文史 | 统招 | 543.108144182 | ||
1253 | 文史 | 统招 | 545.124132202 | ||
1258 | 文史 | 统招 | 544.114110192 | ||
1264 | 文史 | 统招 | 547.119127185 | ||
1279 | 文史 | 统招 | 550.112121194 | ||
1335 | 文史 | 统招 | 545.107118192 | ||
1341 | 文史 | 统招 | 552.123099195 | ||
1349 | 文史 | 统招 | 549.116119208 | ||
1377 | 黑龙江大�暧� | 文史 | 统招 | 548.102119196 | |
1388 | 文史 | 统招 | 549.109120194 | ||
1397 | 文史 | 统招 | 547.110133174 | ||
1450 | 文史 | 统招 | 565.114126197 | ||
1451 | 文史 | 统招 | 565.121130195 | ||
1459 | 文史 | 统招 | 566.113111215 | ||
1462 | 文史 | 统招 | 575.125129183 | ||
1470 | 文史 | 统招 | 575.118116218 | ||
1473 | 文史 | 统招 | 569.127131193 | ||
1495 | 文史 | 统招 | 551.122114190 | ||
1497 | 文史 | 统招 | 560.109127204 | ||
1498 | 常州大学 | 文史 | 统招 | 548.111127204 | |
1499 | 文史 | 统招 | 568.107122208 | ||
1502 | 文史 | 统招 | 567.123127184 | ||
1506 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 563.112131187 | |
1520 | <
版权声明本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
|